Triwulan ke 2
Triwulan ke 2
| No | Nama Layanan | Nilai Indeks Pelayanan |
Konversi | Mutu Pelayanan |
Jumlah Responden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Pendidikan Islam | 3.49 (Sangat Baik) | 87.31 | Sangat Baik | 4 |
| 2 | Layanan Haji dan Umrah | 3.46 (Sangat Baik) | 86.50 | Sangat Baik | 26 |
| 3 | Layanan Bimbingan Masyarakat Islam | 3.51 (Sangat Baik) | 87.74 | Sangat Baik | 17 |
| 4 | Layanan Umum | 3.41 (Sangat Baik) | 85.18 | Sangat Baik | 34 |
Triwulan ke 2
| Indikator | Unsur | Jumlah Pertanyaan |
Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Informasi Layanan | 1 | 310.10 | 3.83 | 0.42 |
| U2 | Persyaratan Pelayanan | 1 | 318.7 | 3.93 | 0.43 |
| U3 | Prosedur/Alur Pelayanan | 1 | 315.10 | 3.89 | 0.43 |
| U4 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 | 318.60 | 3.93 | 0.43 |
| U5 | Tarif/Biaya Pelayanan | 1 | 318.7 | 3.93 | 0.43 |
| U6 | Sarana dan Prasana Pendukung | 1 | 320.2 | 3.95 | 0.43 |
| U7 | Petugas Pelayanan | 1 | 319.2 | 3.94 | 0.43 |
| U8 | Layanan konsultasi dan pengaduan | 1 | 319.7 | 3.95 | 0.43 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 3.92 | ||||
| Konversi | 97.98 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO TAHUN 2024 |
|||
|---|---|---|---|
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Semua Layanan | ||
|
97.98A (Sangat Baik)Terima Kasih atas partisipasi anda telah mengisi survey kepuasan masyarakat.
|
Responden | ||
| Jumlah Responden | 81 Orang | ||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 33 Orang Perempuan :48 Orang |
||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | ||
| SMP : 0 Orang | |||
| SMA : 6 Orang | |||
| DI/DII/DIII : 0 Orang | |||
| S1 : 62 Orang | |||
| S2 : 13 Orang | |||
| S3 : 0 Orang | |||
PEKERJAAN |
||||
| PNS/TNI/POLRI | Pegawai Swasta | Wiraswasta | Pelajar/Mahasiswa | Tenaga Kontrak |
| 61 Orang | 3 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 12 Orang |
Triwulan ke 2